Rozpoczęły się konsultacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku. Polska zabiega o utrzymanie wydatków na rolnictwo na podobnym poziomie oraz wprowadzenie jednakowych dopłat dla wszystkich rolników w całej Wspólnocie. I to nie tylko nasze hasła. Istniejąca od lat 60 Wspólna Polityka Rolna pochłania znaczną część unijnego budżetu. Ale jednocześnie trzeba podkreślić, że wydatki na rolnictwo systematycznie spadają. Podczas gdy jeszcze w latach 80 było to 75% unijnego budżetu to teraz jest to już „tylko” 45%. Ta tendencja będzie się pogłębiać ostrzegają eksperci. Ale jednocześnie niedowierzają w całkowitą likwidacje subwencji rolnych. Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski: nie zdecydują się na odejście od wspólnej polityki ona pozostanie, chociaż będą jednak chyba zmniejszane środki na WPR, ale ta wspólna polityka będzie coraz silniej obudowywana krajowymi instrumentami. Konsultacje w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej zainaugurowano w zeszłym tygodniu w Brukseli. O zdanie zostaną poproszone także polskie organizacje rolnicze oraz związki zawodowe. Co odpowiedzą wiadomo. Jerzy Chróścikowski – NSZZ RI „Solidarność”: wyrównanie płatności to jest podstawą, czyli zachowanie konkurencyjności polskich rolników dla polskich rolników, czy to niemieckich, czy to francuskich, czy węgierskich, czy czeskich. To już musi być priorytetem. W Unii Europejskiej dopłaty bezpośrednie są wciąż zróżnicowane, a ich wysokość często jest obliczana na podstawie historycznych wielkości produkcji. To premiuje państwa starej Unii Europejskiej, a dyskryminuje nowe. Dlatego utrzymanie obecnej wielkości unijnego budżetu oraz wyrównanie dopłat to nasze dwa priorytety. Marek Sawicki - minister rolnictwa: nam zależy na zdecydowanym uproszczeniu jej, ale jednocześnie wprowadzeniu płatności płaskich, obszarowych, łatwo administrowanych tak ażeby wszyscy rolnicy w UE dostawali dopłaty równe. W tej walce zyskaliśmy dwóch ważnych sojuszników. Za likwidacją historycznych metod obliczania dopłat bezpośrednich opowiedzieli się już unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos oraz szef komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Paolo de Castro. źródło: www.ppr.pl data dodania: 2010-04-21

Sklepy


 

Sieć sklepów Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o.

1 Bartoszyce 11-200 ul. Konopnickiej 2 tel./fax 89 762 63 12 tel. kom. 515 205 316
2 Biała Piska 12-230 ul. Słowackiego 1 tel./fax 87 423 99 79 tel. kom. 519 541 415
3 Biskupiec 11-300 ul. Grunwaldzka 8 tel./fax 89 715 30 76 tel. kom. 519 541 416
 4 Brodnica 87-300 ul. Kolejowa 1a tel./fax 56 498 20 42 tel. kom. 519 541 459
5 Bydgoszcz Motoryzacja 85-303 ul. GOPR-u 46 tel./fax 52 342 52 98 tel. kom. 515 205 315
                                     tel. kom. 515 205 310
6 Chełmno 86-200 ul. Przemysłowa 23 tel./fax 56 686 30 76 tel. kom. 519 541 403
 7 Czyżew 18-220 ul. Nurska 9 tel./fax 86 271 02 55 tel. kom. 519 327 872
8 Działdowo 13-200 ul. 1-ego Maja 10 tel./fax 23 697 29 86 tel. kom. 519 541 422
9 Dzierzgoń 82-400 ul. Zawadzkiego 57 tel./fax 55 276 83 35 tel. kom. 519 541 419
10 Elbląg 82-300 ul. Warszawska 66 tel./fax 55 232 69 47 tel. kom. 519 541 405
11 Elbląg Motoryzacja 82-300 ul. Grunwaldzka 2 tel./fax 55 232 33 35 tel. kom. 501 871 802
12 Ełk 19-300 Nowa Wieś ul. Ełcka 9A tel./fax 87 619 76 85 tel. kom. 515 205 317
13 Giżycko 11-500 ul. Białostocka 35 tel./fax 87 428 33 84 tel. kom. 515 205 318
 14 Gołańcz  62-130 ul. Lipowa 3 tel./fax 67 261 20 73 tel. kom. 515 205 349
15 Iława 14-200 ul. Kolejowa 1a tel./fax 89 648 23 15 tel. kom. 519 541 407
16 Kętrzyn 11-400 ul. Rynkowa 4 tel./fax 89 751 00 79 tel. kom. 519 541 409
17 Kolno 18-500 ul. Wojska Polskiego 46 „O” tel./fax 86 278 19 54 tel. kom. 515 205 319
18 Korsze 11-430 ul. Wojska Polskiego 50 tel./fax 89 754 00 74 tel. kom. 515 205 353
19 Kowal 87-820 ul. Kazimierza Wielkiego 16a tel./fax 54 284 12 99 tel. kom. 519 327 805
20 Kwidzyn 82-500 ul. Toruńska 21c tel./fax 55 279 74 30 tel. kom. 515 205 354
21 Lidzbark Warm. 11-100 ul. Piłsudskiego 3 tel./fax 89 767 45 33 tel. kom. 519 541 411
22 Lubraniec 87-890 ul. Al. Lipowa 1 tel./fax 54 286 20 68 tel. kom. 519 541 464
23 Łapy 18-100 ul. Piaskowa 1 A tel./fax 85 715 37 64 tel. kom. 519 541 418
24 Łasin 86-300 ul. Odrodzenia Polski 1a tel./fax 56 466 21 33 tel. kom. 519 541 406
25 Mława 06-500 ul. Kościuszki 55 tel./fax 23 654 64 22 tel. kom. 519 541 412
26 Morąg 14-300 ul. Przemysłowa 10 tel./fax 89 757 36 23 tel. kom. 519 541 413
27 Mrągowo 11-700 ul. Bohaterów Warszawy 10 tel./fax 89 741 22 71 tel. kom. 515 205 320
28 Mrocza k/Nakła 89-115 ul. Łabędzkiego 8 tel./fax 52 385 82 32 tel. kom. 519 541 402
29 Nidzica 13-100 ul. Warszawska 10 tel./fax 89 625 52 01 tel. kom. 519 541 414
30 Olecko 19-400 ul. Wiejska 12b tel./fax 87 520 20 29 tel. kom. 515 205 313
31 Olsztyn 10-959 ul. Towarowa 9 tel./fax 89 533 45 11 tel. kom. 515 205 328
32 Ostróda 14-100 ul. Przemysłowa 8 tel./fax 89 646 47 02 tel. kom. 519 541 417
33 Pasłęk 14-400 ul. Westerplatte 41 tel./fax 55 248 49 91 tel. kom. 515 205 325
34 Pisz 12-200 ul. Grunwaldzka 5 tel./fax 87 425 09 19 tel. kom. 515 205 338
35 Przasnysz 06-300 ul. Piłsudskiego 104 tel./fax 29 752 28 68 tel. kom. 515 205 322
36 Pruszcz Pomorski 86-120 ul. Wyzwolenia 3c tel./fax 52 33 20 057 tel. kom. 519 541 408
37 Radziejów 88-200 ul. Rolnicza 9a tel./fax 54 285 25 37 tel. kom. 519 205 321
38 Skierniewice ul. Mszczonowska  136 tel./fax 46 833 26 62; tel. kom. 519 327 808; 809
39 Starogard Gdański 83-202 ul. Zielona 14 tel./fax 58 562 35 68 tel. kom. 519 541 423
40 Suwałki 16-400 ul. Północna 25 tel./fax 87 567 52 75 tel. kom. 515 205 308
41 Szczytno 12-100 ul. Śląska 6 tel./fax 89 624 00 34 tel. kom. 515 205 324
42 Sztum 82-400 ul. Lipowa 3 tel./fax 55 246 01 56 tel. kom. 501 871 797
43 Wąbrzeźno 87-200 al. 1-ego Maja 63 tel./fax 56 687 16 04 tel. kom. 519 541 421
44 Wysokie Mazowieckie 18-200 ul. Białostocka 4 tel./fax 86 275 11 89 tel. kom. 519 541 410

Przedstawiciele handlowi/ menadżerowie regionów


I Region  – Dariusz Glamowski
tel. kom. 515 205 336

  1. Bydgoszcz - motoryzacja
  2. Chełmno
  3. Gołańcz
  4. Kowal
  5. Lubraniec 
  6. Mrocza
  7. Pruszcz Pomorski
  8. Radziejów
  9. Wąbrzeźno  

II Region  - Jan Tomaszewski
tel. kom. 502 247 211

  1. Dzierzgoń 
  2. Kwidzyn
  3. Łasin
  4. Starogard Gdański
  5. Sztum

III Region  – Grzegorz Wojniak
tel. kom. 515 205 307

  1. Elbląg
  2. Elbląg - motoryzacja
  3. Iława
  4. Morąg
  5. Ostróda
  6. Pasłęk 

IV Region - Tomasz Tomaszewski
tel. kom. 515 205 329

  1. Bartoszyce
  2. Biskupiec
  3. Lidzbark Warmiński
  4. Olsztyn

V Region - Tomasz Tomaszewski
tel. kom. 515 205 329

  1. Ełk
  2. Giżycko
  3. Kętrzyn
  4. Korsze
  5. Mrągowo
  6. Olecko
  7. Suwałki

VI Region  – Marcin Biedrzycki
tel. kom.- 515 205 323

  1. Biała Piska
  2. Czyżew
  3. Kolno
  4. Łapy
  5. Pisz
  6. Wysokie Mazowieckie

VII - Piotr Wadecki tel. kom. 515 205 309

  1. Brodnica
  2. Działdowo
  3. Mława
  4. Nidzica
  5. Przasnysz
  6. Szczytno